MORTGAGE POSSESSION PROCEEDINGS ISSUED IN THE COUNTY COURTS
England & Wales
(Geographical by: Lender - Coming Soon)
Regional Figures 2006 - CLICK HERE
Year Quarter Actions
Entered
Orders
Made
2001 Q1 20,115 13,241
Q2 17,042 12,622
Q3 16,098 11,773
Q4 14,193 10,193
TOTAL 67,448 47,829
2002 Q1 17,559 10,807
Q2 15,069 11,318
Q3 16,292 9,569
Q4 15,228 9,495
TOTAL 64,148 41,189
2003 Q1 15,997 9,616
Q2 16,336 10,062
Q3 16,729 10,610
Q4 17,967 10,394
TOTAL 67,029 40,682
2004 Q1 19,155 11,250
Q2 18,675 11,404
Q3 19,359 11,862
Q4 20,667 11,893
TOTAL 77,856 46,409
2005 Q1 25,869 14,041
Q2 28,475 18,325
Q3 29,990 19,694
Q4 31,018 18,784
TOTAL 115,352 70,844
2006 Q1 33,442 21,997
Q2
Q3
Q4
TOTAL 33,442 21,997